| Rang | Auteur | Objets |
|---|
| 1 | BARRY Francois | 10 |
| 2 | Corneille de Lyon (1500?-1575) | 10 |
| 3 | BLUMER Charles Lucien | 10 |
| 4 | DORIGNY Michel | 10 |
| 5 | FORBIN comte Auguste de | 10 |
| 6 | Fouace Guillaume | 10 |
| 7 | Leprince Auguste-Xavier (1799-1826) | 10 |
| 8 | Montfort Antoine Alphonse (1802-1884) | 10 |
| 9 | PELOUSE Léon Germain | 10 |
| 10 | ROUBAUD Benjamin | 10 |
| 11 | VERDUSSEN Jan Peeter | 10 |
| 12 | KREMEGNE (dit);KREMEN Pinchus (patronyme) | 10 |
| 13 | anonyme;OSTADE Adriaen Van (d'après) | 10 |
| 14 | BORDES Ernest | 10 |
| 15 | PRADELLES Hippolyte | 10 |
| 16 | BERGERET Pierre Nolasque | 10 |
| 17 | BARTOLO DI FREDI | 10 |
| 18 | ROMANELLI Giovanni Francesco | 10 |
| 19 | DUCHAMP Gaston;VILLON Jacques (dit) | 10 |
| 20 | HEREAU Jules | 10 |
| 21 | ARNAUD Anne François | 10 |
| 22 | LEPOITTEVIN Eugène | 10 |
| 23 | CIBOT Edouard | 10 |
| 24 | Granger Jean-Pierre (1779-1840) | 10 |
| 25 | BRUNE Adolphe | 10 |
| 26 | GAUFFIER Louis | 10 |
| 27 | RAOUX Jean | 10 |
| 28 | DELAUNAY Pierre | 10 |
| 29 | MARONIEZ Georges | 10 |
| 30 | RIGAUD Hyacinthe (dit);RIGAU Y ROS Hyacinthe | 10 |
| 31 | REBELL Joseph | 10 |
| 32 | TRUTAT Félix | 10 |
| 33 | DEMONT Adrien | 10 |
| 34 | REVEL Gabriel | 10 |
| 35 | GUILLON Guillaume;LETHIERE (dit) | 10 |
| 36 | MIGNARD Pierre (attribué à) | 10 |
| 37 | ZUBER Henri | 10 |
| 38 | WINTERHALTER Franz Xaver | 10 |
| 39 | BERNAERTS Nicasius | 10 |
| 40 | GALLAND Pierre Victor (peintre) | 10 |
| 41 | JADIN Laurent Godefroy | 10 |
| 42 | CAZIN Jean-Charles (peintre) | 10 |
| 43 | MORET Henry (peintre) | 10 |
| 44 | Lacaze Théophile (1799-1846) | 10 |
| 45 | RIGAUD Hyacinthe | 10 |
| 46 | BUHOT Félix Hilaire (peintre) | 10 |
| 47 | LATOUCHE Gaston de | 10 |
| 48 | DELATTRE Joseph | 10 |
| 49 | HORTALA Philippe | 10 |
| 50 | Marfaing André (1925-1987) | 10 |
| 51 | KAKIZAKI Hakyô (peintre) | 10 |
| 52 | GAUSSON Léo | 10 |
| 53 | NONNOTTE Donatien;NONOTTE Donat | 10 |
| 54 | Gelot-Mercier Germaine (1892-1965) | 10 |
| 55 | BUSSON Charles | 10 |
| 56 | Chifflart François-Nicolas (1825-1901) | 10 |
| 57 | Machard Jules (1839-1900) | 10 |
| 58 | ROYBET Ferdinand | 10 |
| 59 | MENARD Emile René | 10 |
| 60 | Baille Édouard (1814-1888) | 10 |
| 61 | Delfau Louis (1871-1937) | 10 |
| 62 | Goetz Henri (1909-1989) | 10 |
| 63 | Brielman Jacques-Alfred (1834-1892) | 10 |
| 64 | Tattegrain Francis (1852-1915) | 10 |
| 65 | QI BAISHI | 10 |
| 66 | BOUTON Charles Marie | 10 |
| 67 | Carrière Eugène (1849-1906) | 10 |
| 68 | LABOUREUR Jean-Emile | 10 |
| 69 | Loiseau Gustave (1865-1935) | 10 |
| 70 | BILLECOCQ Jean | 10 |
| 71 | Adami Valerio (1935-....) | 10 |
| 72 | Hareux Ernest (1847-1909) | 10 |
| 73 | Communal Joseph (1876-1962) | 10 |
| 74 | KAMM Louis Philippe | 10 |
| 75 | JUNDT Gustave Adolphe | 10 |
| 76 | KREBS Georges Daniel | 10 |
| 77 | WAGNER Louis | 10 |
| 78 | MARTIN Henri (peintre) | 10 |
| 79 | PECHEUX Laurent | 10 |
| 80 | Bergman Anna Eva (1909-1987) | 10 |
| 81 | GUÉRY Armand (peintre) | 10 |
| 82 | Boggs Frank Myers (1855-1926) | 10 |
| 83 | Fouquet Théodore-Achille (1815-?) | 10 |
| 84 | Reigl Judit (1923-2020) | 10 |
| 85 | BOCQUET Paul (peintre) | 10 |
| 86 | Favre Valérie (1959-....) | 10 |
| 87 | Viseux Claude (1927-2008) | 10 |
| 88 | HOYER Jean Louis Joseph | 10 |
| 89 | Rahoult Diodore (1819-1874) | 10 |
| 90 | Bernard Jules (1849-1917) | 10 |
| 91 | Bret François (1918-2004) | 9 |
| 92 | CRANACH Lucas l'Ancien | 9 |
| 93 | LAUGEE Désiré François | 9 |
| 94 | THIRION Eugène Romain | 9 |
| 95 | Bonnel Auguste (1...?-1838) | 9 |
| 96 | Bréauté Albert (1853-1941) | 9 |
| 97 | SAINT-PIERRE Gaston Casimir de | 9 |
| 98 | QUINSAC Paul | 9 |
| 99 | GUIGNARD Gaston | 9 |
| 100 | Lurçat Jean (1892-1966) | 9 |
| 101 | MICHEL Georges | 9 |
| 102 | Lantara Simon-Mathurin (1729-1778) | 9 |
| 103 | BENNER Jean | 9 |
| 104 | GERBAUD Louis | 9 |
| 105 | CREPIN Benoit | 9 |
| 106 | PELLEGRINI Giovanni Antonio | 9 |
| 107 | METZINGER Jean | 9 |
| 108 | LAPICQUE Charles | 9 |
| 109 | PINEL DE GRANDCHAMP Louis Emile | 9 |
| 110 | GUILLEMET Antoine | 9 |
| 111 | LEMAITRE Léon Jules | 9 |
| 112 | Goux-Foray Suzanne (1907-1977) | 9 |
| 113 | BOMBOIS Camille | 9 |
| 114 | BAADER Louis Marie | 9 |
| 115 | SARDIN Albert | 9 |
| 116 | GIRARDOT Louis Auguste | 9 |
| 117 | CROOS Anthony Jansz van der | 9 |
| 118 | Armand-Dumaresq Edouard (1826-1895) | 9 |
| 119 | SUBLEYRAS Pierre Hubert | 9 |
| 120 | SCOREL Jan Van | 9 |
| 121 | anonyme;VERONESE (dit, d'après);CALIARI Paolo (d'après) | 9 |
| 122 | MEMLING Hans | 9 |
| 123 | DESHAYS Emile | 9 |
| 124 | LAURENS Jean-Paul | 9 |
| 125 | GERICAULT Théodore (attribué) | 9 |
| 126 | LESTANG-PARADE Léon de | 9 |
| 127 | LENFANT Pierre | 9 |
| 128 | DASSY Jean Joseph | 9 |
| 129 | DEDREUX-DORCY Pierre Joseph | 9 |
| 130 | SANTERRE Jean-Baptiste | 9 |
| 131 | DUBOIS François | 9 |
| 132 | Zack Léon (1892-1980) | 9 |
| 133 | BENEZET Bernard | 9 |
| 134 | GOBERT Pierre (attribué) | 9 |
| 135 | OLLIVIER Michel Barthélémy | 9 |
| 136 | GRAINCOURT Antoine | 9 |
| 137 | Drouais François Hubert (1727-1775) (attribué) | 9 |
| 138 | OSTADE Isaack Van | 9 |
| 139 | HEALY George;LAWRENCE Sir Thomas (d'après) | 9 |
| 140 | BLANCHARD Gabriel | 9 |
| 141 | Téniers David (1610-1690) (école) | 9 |
| 142 | OUDRY Jean-Baptiste (attribué) | 9 |
| 143 | WICAR Jean-Baptiste Joseph | 9 |
| 144 | DAVID Théodore | 9 |
| 145 | SUAN Charles | 9 |
| 146 | BENOUVILLE Léon | 9 |
| 147 | Fragonard Jean-Honoré (1732-1806) (attribué à) | 9 |
| 148 | NEUVILLE Alphonse de | 9 |
| 149 | PATEL Pierre;PATEL le Père (dit) | 9 |
| 150 | FREDERIC Léon | 9 |
| 151 | BACKHUYZEN Ludolf | 9 |
| 152 | BERCHEM Nicolaes Pietersz | 9 |
| 153 | HONTHORST Gerrit Van | 9 |
| 154 | METSU Gabriel | 9 |
| 155 | CUYP Aelbert | 9 |
| 156 | LANGLOIS Jerôme Martin | 9 |
| 157 | JULIEN Jules | 9 |
| 158 | BILLET Pierre | 9 |
| 159 | JOLIVARD André | 9 |
| 160 | LAPITO Louis Auguste | 9 |
| 161 | ROBUSTI Jacopo;LE TINTORET (dit) | 9 |
| 162 | Dreux Alfred de (1810-1860) | 9 |
| 163 | Daumier Honoré (1808-1879) | 9 |
| 164 | Vernay François (1821-1896) | 9 |
| 165 | Di Rosa Hervé (1959-....) | 9 |
| 166 | CHAILLOU Narcisse | 9 |
| 167 | LADUREAU Pierre | 9 |
| 168 | FRANQUELIN Augustin | 9 |
| 169 | VERNET Antoine Charles Horace;VERNET Carle (dit) | 9 |
| 170 | LEVRAC-TOURNIERES Robert;TOURNIERES Robert (dit) | 9 |
| 171 | Labille-Guiard Adélaïde (1749-1803) | 9 |
| 172 | MENJAUD Alexandre | 9 |
| 173 | STOMER Mathias | 9 |
| 174 | BEROUD Louis | 9 |
| 175 | DROLLING Michel Martin | 9 |
| 176 | PEYRON Jean François Pierre | 9 |
| 177 | RESTOUT Jean Bernard | 9 |
| 178 | AMAN-JEAN Edmond | 9 |
| 179 | LAIRESSE Gérard de | 9 |
| 180 | AVIAT Jules Charles | 9 |
| 181 | BRUYN Bartholomaus;BRUYN BARTHEL le Vieux (dit) | 9 |
| 182 | ANASTASI Auguste | 9 |
| 183 | Drölling Martin (1752-1817) | 9 |
| 184 | Bourdon Sébastien (1616-1671) | 9 |
| 185 | DUPUY-DELAROCHE Alexandre Amédée | 9 |
| 186 | CASILE Alfred | 9 |
| 187 | AIGUIER Auguste (attribué) | 9 |
| 188 | CUYP Benjamin Gerritsz | 9 |
| 189 | DUGHET Gaspard;LE GUASPRE (dit) | 9 |
| 190 | LAMBERT-LOUBERE Roger | 9 |
| 191 | DEJARDIN Julien | 9 |
| 192 | Fontana Lavinia (1552-1614) | 9 |
| 193 | MOMAL Jacques François | 9 |
| 194 | PEULOT Ernest | 9 |
| 195 | CABANES Louis | 9 |
| 196 | DEBIA Bernard Prosper | 9 |
| 197 | MARCEL-LENOIR (dit);OURY Jules | 9 |
| 198 | MARRE Henri | 9 |
| 199 | RIBOT Théodule (peintre) | 9 |
| 200 | PERSEVAL Nicolas (peintre) | 9 |
39