Prix du E85 en France : classement par département
Carburant :
E85
Gazole |
GPLc |
SP95 |
SP98 |
E10 |
E85 |
Le département le moins cher en France pour le E85 est
Finistere 29
avec un prix moyen de 0,843 €.
La station la moins chère repérée dans ce département est à
LE RELECQ-KERHUON
à 0,798 €.
Classement établi à partir du prix moyen de 1331 stations réparties dans 30 départements, selon les données de prix-carburants.gouv.fr. Dernière mise à jour relevée : .
| Rang | Département | Prix moyen | Stations |
|---|---|---|---|
| 1 | Finistere 29 | 0,843 € | 43 |
| 50 L : 42,13 € meilleur prix | |||
| Prix le plus bas : 0,798 € à LE RELECQ-KERHUON, maj 2026-09-16 | |||
| 2 | Loire-Atlantique 44 | 0,859 € | 72 |
| 50 L : 42,96 € +0,016 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,799 € à BLAIN, maj 2026-09-16 | |||
| 3 | Charente-Maritime 17 | 0,859 € | 48 |
| 50 L : 42,96 € +0,017 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,805 € à SAINT-PIERRE-D'OLERON, maj 2026-09-14 | |||
| 4 | Cantal 15 | 0,860 € | 14 |
| 50 L : 43,02 € +0,018 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,828 € à Saint Georges, maj 2026-09-10 | |||
| 5 | Ille-et-Vilaine 35 | 0,861 € | 63 |
| 50 L : 43,05 € +0,018 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,815 € à Janzé, maj 2026-08-21 | |||
| 6 | Vienne 86 | 0,862 € | 24 |
| 50 L : 43,08 € +0,019 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,809 € à CHâTELLERAULT, maj 2026-09-14 | |||
| 7 | Morbihan 56 | 0,862 € | 54 |
| 50 L : 43,09 € +0,019 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,805 € à RIANTEC, maj 2026-08-19 | |||
| 8 | Indre-et-Loire 37 | 0,862 € | 30 |
| 50 L : 43,11 € +0,019 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,799 € à TOURS, maj 2026-09-14 | |||
| 9 | Cher 18 | 0,863 € | 19 |
| 50 L : 43,16 € +0,021 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,828 € à ARGENT-SUR-SAULDRE, maj 2026-09-03 | |||
| 10 | Haute-Saone 70 | 0,864 € | 17 |
| 50 L : 43,19 € +0,021 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,839 € à HERICOURT, maj 2026-09-13 | |||
| 11 | Vosges 88 | 0,864 € | 24 |
| 50 L : 43,21 € +0,021 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,834 € à Contrexéville, maj 2026-09-05 | |||
| 12 | Charente 16 | 0,865 € | 28 |
| 50 L : 43,24 € +0,022 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,839 € à RUFFEC, maj 2026-09-15 | |||
| 13 | Cotes-d-Armor 22 | 0,865 € | 39 |
| 50 L : 43,25 € +0,022 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,819 € à PLéNEUF-VAL-ANDRé, maj 2026-09-14 | |||
| 14 | Ardeche 07 | 0,866 € | 28 |
| 50 L : 43,31 € +0,024 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,832 € à DAVéZIEUX, maj 2026-09-16 | |||
| 15 | Pas-de-Calais 62 | 0,868 € | 98 |
| 50 L : 43,39 € +0,025 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,804 € à ARRAS, maj 2026-08-14 | |||
| 16 | Manche 50 | 0,868 € | 40 |
| 50 L : 43,39 € +0,025 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,828 € à Quettehou, maj 2026-08-05 | |||
| 17 | Eure-et-Loir 28 | 0,869 € | 28 |
| 50 L : 43,44 € +0,026 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,825 € à AUNEAU, maj 2026-09-16 | |||
| 18 | Seine-Maritime 76 | 0,869 € | 64 |
| 50 L : 43,46 € +0,027 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,813 € à BLANGY SUR BRESLE, maj 2026-09-14 | |||
| 19 | Vendee 85 | 0,870 € | 47 |
| 50 L : 43,49 € +0,027 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,810 € à Fontenay-le-Comte, maj 2026-09-16 | |||
| 20 | Maine-et-Loire 49 | 0,870 € | 44 |
| 50 L : 43,49 € +0,027 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,811 € à CHEMILLE, maj 2026-09-16 | |||
| 21 | Hautes-Alpes 05 | 0,870 € | 14 |
| 50 L : 43,50 € +0,027 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,839 € à LARAGNE MONTEGLIN, maj 2026-08-31 | |||
| 22 | Nord 59 | 0,871 € | 129 |
| 50 L : 43,57 € +0,029 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,810 € à BELLAING, maj 2026-09-16 | |||
| 23 | Haute-Vienne 87 | 0,872 € | 29 |
| 50 L : 43,58 € +0,029 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,829 € à SAINT-JUNIEN, maj 2026-09-15 | |||
| 24 | Dordogne 24 | 0,872 € | 33 |
| 50 L : 43,59 € +0,029 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,838 € à TRéLISSAC, maj 2026-09-16 | |||
| 25 | Gironde 33 | 0,872 € | 100 |
| 50 L : 43,60 € +0,029 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,803 € à Soulac-sur-Mer, maj 2026-09-16 | |||
| 26 | Nievre 58 | 0,873 € | 19 |
| 50 L : 43,64 € +0,030 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,838 € à Coulanges-lès-Nevers, maj 2026-09-16 | |||
| 27 | Calvados 14 | 0,874 € | 42 |
| 50 L : 43,72 € +0,032 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,799 € à IFS, maj 2026-09-16 | |||
| 28 | Moselle 57 | 0,875 € | 39 |
| 50 L : 43,76 € +0,033 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,823 € à SARREBOURG, maj 2026-09-16 | |||
| 29 | Drome 26 | 0,876 € | 59 |
| 50 L : 43,79 € +0,033 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,839 € à GRIGNAN, maj 2026-09-08 | |||
| 30 | Landes 40 | 0,876 € | 43 |
| 50 L : 43,80 € +0,033 €/L | |||
| Prix le plus bas : 0,819 € à LOSSE, maj 2026-07-30 | |||
Classement national du E85 par département
|
|
Source : prix-carburants.gouv.fr







