19/09/2026 10:27:54

Prix de l’eau par commune : Haute-Savoie (74)

Tarifs 2024, représentatifs au 1er janvier 2025.

Parmi les communes disposant d’un tarif complet, Chamonix-Mont-Blanc affiche le montant publié le plus bas : 3,65 €/m³, soit 438,00 € pour 120 m³.

Les prix moyens signalés comme tels regroupent plusieurs secteurs tarifaires. Une commune sans assainissement collectif conserve uniquement son prix d’eau potable.

CommuneEau potableTotal
Chamonix-Mont-BlancCode INSEE 74056 2,05 €/m³ 3,65 €/m³120 m³ : 438,00 €
Les HouchesCode INSEE 74143 2,05 €/m³ 3,65 €/m³120 m³ : 438,00 €
ServozCode INSEE 74266 2,05 €/m³ 3,65 €/m³120 m³ : 438,00 €
VallorcineCode INSEE 74290 2,05 €/m³ 3,65 €/m³120 m³ : 438,00 €
Demi-QuartierCode INSEE 74099 2,10 €/m³ 3,70 €/m³120 m³ : 444,00 €
SallanchesCode INSEE 74256 2,10 €/m³ 3,70 €/m³120 m³ : 444,00 €
CordonCode INSEE 74089 2,29 €/m³ 3,89 €/m³120 m³ : 466,80 €
La BaumeCode INSEE 74030 2,31 €/m³ 4,01 €/m³120 m³ : 481,20 €
AmbillyCode INSEE 74008 2,36 €/m³ 4,06 €/m³120 m³ : 487,20 €
AnnemasseCode INSEE 74012 2,36 €/m³ 4,06 €/m³120 m³ : 487,20 €
BonneCode INSEE 74040 2,36 €/m³ 4,06 €/m³120 m³ : 487,20 €
Cranves-SalesCode INSEE 74094 2,36 €/m³ 4,06 €/m³120 m³ : 487,20 €
GaillardCode INSEE 74133 2,36 €/m³ 4,06 €/m³120 m³ : 487,20 €
JuvignyCode INSEE 74145 2,36 €/m³ 4,06 €/m³120 m³ : 487,20 €
LucingesCode INSEE 74153 2,36 €/m³ 4,06 €/m³120 m³ : 487,20 €
MachillyCode INSEE 74158 2,36 €/m³ 4,06 €/m³120 m³ : 487,20 €
Saint-CerguesCode INSEE 74229 2,36 €/m³ 4,06 €/m³120 m³ : 487,20 €
Ville-la-GrandCode INSEE 74305 2,36 €/m³ 4,06 €/m³120 m³ : 487,20 €
Vétraz-MonthouxCode INSEE 74298 2,36 €/m³ 4,06 €/m³120 m³ : 487,20 €
ÉtrembièresCode INSEE 74118 2,36 €/m³ 4,06 €/m³120 m³ : 487,20 €
Les Contamines-MontjoieCode INSEE 74085 2,43 €/m³ 4,22 €/m³120 m³ : 506,40 €
La ForclazCode INSEE 74129 2,61 €/m³ 4,33 €/m³120 m³ : 519,60 €
La Côte-d'ArbrozCode INSEE 74091 2,44 €/m³ 4,37 €/m³120 m³ : 524,40 €
ComblouxCode INSEE 74083 2,78 €/m³ 4,38 €/m³120 m³ : 525,60 €
ChevalineCode INSEE 74072 1,77 €/m³ 4,49 €/m³120 m³ : 538,80 €
La VernazCode INSEE 74295 2,84 €/m³ 4,53 €/m³120 m³ : 543,60 €
Saint-Jean-d'AulpsCode INSEE 74238 2,66 €/m³ 4,53 €/m³120 m³ : 543,60 €
AllingesCode INSEE 74005 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
Anthy-sur-LémanCode INSEE 74013 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
ArmoyCode INSEE 74020 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
BallaisonCode INSEE 74025 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
Bons-en-ChablaisCode INSEE 74043 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
BrenthonneCode INSEE 74048 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
CervensCode INSEE 74053 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
Chens-sur-LémanCode INSEE 74070 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
DouvaineCode INSEE 74105 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
DraillantCode INSEE 74106 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
ExcenevexCode INSEE 74121 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
FessyCode INSEE 74126 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
LoisinCode INSEE 74150 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
LullyCode INSEE 74156 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
LyaudCode INSEE 74157 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
MargencelCode INSEE 74163 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
MassongyCode INSEE 74171 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
MesseryCode INSEE 74180 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
NernierCode INSEE 74199 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
OrcierCode INSEE 74206 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
PerrignierCode INSEE 74210 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
SciezCode INSEE 74263 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
Thonon-les-BainsCode INSEE 74281 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
Veigy-FoncenexCode INSEE 74293 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
YvoireCode INSEE 74315 2,77 €/m³ 4,59 €/m³120 m³ : 550,80 €
DomancyCode INSEE 74103 3,01 €/m³ 4,61 €/m³120 m³ : 553,20 €
ArenthonCode INSEE 74018 2,24 €/m³ 4,67 €/m³120 m³ : 560,40 €
PassyCode INSEE 74208 2,60 €/m³ 4,68 €/m³120 m³ : 561,60 €
LathuileCode INSEE 74147 2,02 €/m³ 4,74 €/m³120 m³ : 568,80 €
Saint-FerréolCode INSEE 74234 2,09 €/m³ 4,81 €/m³120 m³ : 577,20 €
AlexCode INSEE 74003 2,54 €/m³ 4,83 €/m³120 m³ : 579,60 €
Praz-sur-ArlyCode INSEE 74215 2,05 €/m³ 4,85 €/m³120 m³ : 582,00 €
MontriondCode INSEE 74188 2,76 €/m³ 4,87 €/m³120 m³ : 584,40 €
ChoisyCode INSEE 74076 2,27 €/m³ 4,99 €/m³120 m³ : 598,80 €
La Balme-de-SillingyCode INSEE 74026 2,27 €/m³ 4,99 €/m³120 m³ : 598,80 €
LovagnyCode INSEE 74152 2,27 €/m³ 4,99 €/m³120 m³ : 598,80 €
MésignyCode INSEE 74179 2,27 €/m³ 4,99 €/m³120 m³ : 598,80 €
NonglardCode INSEE 74202 2,27 €/m³ 4,99 €/m³120 m³ : 598,80 €
SallenôvesCode INSEE 74257 2,27 €/m³ 4,99 €/m³120 m³ : 598,80 €
SillingyCode INSEE 74272 2,27 €/m³ 4,99 €/m³120 m³ : 598,80 €
LullinCode INSEE 74155 2,92 €/m³ 5,01 €/m³120 m³ : 601,20 €
Contamine-sur-ArveCode INSEE 74087 2,49 €/m³ 5,02 €/m³120 m³ : 601,80 €
Essert-RomandCode INSEE 74114 2,17 €/m³ 5,07 €/m³120 m³ : 608,40 €
GiezCode INSEE 74135 2,35 €/m³ 5,07 €/m³120 m³ : 608,40 €
MegèveCode INSEE 74173 2,41 €/m³ 5,08 €/m³120 m³ : 609,60 €
Maxilly-sur-LémanCode INSEE 74172 2,74 €/m³ 5,09 €/m³120 m³ : 610,80 €
Val de ChaiseCode INSEE 74167 2,38 €/m³ 5,10 €/m³120 m³ : 612,00 €
AyseCode INSEE 74024 2,49 €/m³ 5,11 €/m³120 m³ : 613,20 €
BonnevilleCode INSEE 74042 2,49 €/m³ 5,11 €/m³120 m³ : 613,20 €
BrizonCode INSEE 74049 2,49 €/m³ 5,11 €/m³120 m³ : 613,20 €
DoussardCode INSEE 74104 2,39 €/m³ 5,11 €/m³120 m³ : 613,20 €
Glières-Val-de-BorneCode INSEE 74212 2,49 €/m³ 5,11 €/m³120 m³ : 613,20 €
MarignierCode INSEE 74164 2,49 €/m³ 5,11 €/m³120 m³ : 613,20 €
VougyCode INSEE 74312 2,49 €/m³ 5,11 €/m³120 m³ : 613,20 €
ChavannazCode INSEE 74066 2,04 €/m³ 5,17 €/m³120 m³ : 620,40 €
AbondanceCode INSEE 74001 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
BernexCode INSEE 74033 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
BonnevauxCode INSEE 74041 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
ChampangesCode INSEE 74057 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
ChevenozCode INSEE 74073 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
ChâtelCode INSEE 74063 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
FéternesCode INSEE 74127 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
La Chapelle-d'AbondanceCode INSEE 74058 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
LarringesCode INSEE 74146 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
LugrinCode INSEE 74154 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
MarinCode INSEE 74166 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
MeillerieCode INSEE 74175 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
NeuvecelleCode INSEE 74200 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
NovelCode INSEE 74203 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
PublierCode INSEE 74218 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
Saint-GingolphCode INSEE 74237 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
Saint-Paul-en-ChablaisCode INSEE 74249 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
Thollon-les-MémisesCode INSEE 74279 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
VacheresseCode INSEE 74286 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
VinzierCode INSEE 74308 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
Évian-les-BainsCode INSEE 74119 2,84 €/m³ 5,19 €/m³120 m³ : 622,80 €
Saint-Gervais-les-BainsCode INSEE 74236 2,87 €/m³ 5,20 €/m³120 m³ : 624,00 €
SeytrouxCode INSEE 74271 2,71 €/m³ 5,22 €/m³120 m³ : 626,40 €
Alby-sur-ChéranCode INSEE 74002 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
AllèvesCode INSEE 74004 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
AnnecyCode INSEE 74010 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
ArgonayCode INSEE 74019 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
BluffyCode INSEE 74036 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
Chainaz-les-FrassesCode INSEE 74054 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
ChapeiryCode INSEE 74061 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
CharvonnexCode INSEE 74062 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
ChavanodCode INSEE 74067 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
CusyCode INSEE 74097 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
DuingtCode INSEE 74108 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
EntrevernesCode INSEE 74111 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
Epagny Metz-TessyCode INSEE 74112 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
FillièreCode INSEE 74282 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
FranclensCode INSEE 74130 2,10 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
GroisyCode INSEE 74137 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
GruffyCode INSEE 74138 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
Héry-sur-AlbyCode INSEE 74142 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
La Chapelle-Saint-MauriceCode INSEE 74060 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
LeschauxCode INSEE 74148 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
Menthon-Saint-BernardCode INSEE 74176 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
Montagny-les-LanchesCode INSEE 74186 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
MûresCode INSEE 74194 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
Nâves-ParmelanCode INSEE 74198 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
PoisyCode INSEE 74213 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
QuintalCode INSEE 74219 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
Saint-EustacheCode INSEE 74232 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
Saint-FélixCode INSEE 74233 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
Saint-JoriozCode INSEE 74242 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
Saint-SylvestreCode INSEE 74254 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
SevrierCode INSEE 74267 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
Talloires-MontminCode INSEE 74275 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
Veyrier-du-LacCode INSEE 74299 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
VillazCode INSEE 74303 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
Viuz-la-ChiésazCode INSEE 74310 2,51 €/m³ 5,23 €/m³120 m³ : 627,60 €
MinzierCode INSEE 74184 2,26 €/m³ 5,39 €/m³120 m³ : 646,80 €
UsinensCode INSEE 74285 2,27 €/m³ 5,40 €/m³120 m³ : 648,00 €
SeysselCode INSEE 74269 2,37 €/m³ 5,50 €/m³120 m³ : 660,00 €
MusiègesCode INSEE 74195 2,41 €/m³ 5,54 €/m³120 m³ : 664,80 €
BassyCode INSEE 74029 2,48 €/m³ 5,61 €/m³120 m³ : 673,20 €
Faverges-SeythenexCode INSEE 74123 2,91 €/m³ 5,63 €/m³120 m³ : 675,60 €
ChaumontCode INSEE 74065 2,51 €/m³ 5,64 €/m³120 m³ : 676,80 €
VaillyCode INSEE 74287 3,91 €/m³Fourchette locale : 3,19 €/m³ à 4,63 €/m³. 5,64 €/m³120 m³ : 676,80 €
ChessenazCode INSEE 74071 2,53 €/m³ 5,66 €/m³120 m³ : 679,20 €
Saint-Germain-sur-RhôneCode INSEE 74235 2,53 €/m³ 5,66 €/m³120 m³ : 679,20 €
ArbusignyCode INSEE 74015 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
Arthaz-Pont-Notre-DameCode INSEE 74021 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
BogèveCode INSEE 74038 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
BoëgeCode INSEE 74037 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
BurdigninCode INSEE 74050 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
FaucignyCode INSEE 74122 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
FillingesCode INSEE 74128 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
Habère-LullinCode INSEE 74139 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
Habère-PocheCode INSEE 74140 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
La MurazCode INSEE 74193 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
La TourCode INSEE 74284 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
MarcellazCode INSEE 74162 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
Monnetier-MornexCode INSEE 74185 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
MégevetteCode INSEE 74174 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
NangyCode INSEE 74197 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
OnnionCode INSEE 74205 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
PeillonnexCode INSEE 74209 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
Pers-JussyCode INSEE 74211 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
Reignier-EseryCode INSEE 74220 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
Saint-André-de-BoëgeCode INSEE 74226 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
Saint-Jean-de-TholomeCode INSEE 74240 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
Saint-JeoireCode INSEE 74241 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
SaxelCode INSEE 74261 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
ScientrierCode INSEE 74262 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
VillardCode INSEE 74301 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
Ville-en-SallazCode INSEE 74304 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
Viuz-en-SallazCode INSEE 74311 3,29 €/m³ 5,72 €/m³120 m³ : 686,40 €
DroisyCode INSEE 74107 2,62 €/m³ 5,75 €/m³120 m³ : 690,00 €
ManigodCode INSEE 74160 2,51 €/m³ 5,75 €/m³120 m³ : 690,00 €
ChallongesCode INSEE 74055 2,66 €/m³ 5,79 €/m³120 m³ : 694,80 €
MarliozCode INSEE 74168 2,66 €/m³ 5,79 €/m³120 m³ : 694,80 €
Les GetsCode INSEE 74134 2,72 €/m³ 5,80 €/m³120 m³ : 696,00 €
ArchampsCode INSEE 74016 2,62 €/m³ 5,85 €/m³120 m³ : 702,00 €
BeaumontCode INSEE 74031 2,62 €/m³ 5,85 €/m³120 m³ : 702,00 €
BosseyCode INSEE 74044 2,62 €/m³ 5,85 €/m³120 m³ : 702,00 €
ChevrierCode INSEE 74074 2,62 €/m³ 5,85 €/m³120 m³ : 702,00 €
ChênexCode INSEE 74069 2,62 €/m³ 5,85 €/m³120 m³ : 702,00 €
Collonges-sous-SalèveCode INSEE 74082 2,62 €/m³ 5,85 €/m³120 m³ : 702,00 €
Dingy-en-VuacheCode INSEE 74101 2,62 €/m³ 5,85 €/m³120 m³ : 702,00 €
FeigèresCode INSEE 74124 2,62 €/m³ 5,85 €/m³120 m³ : 702,00 €
Jonzier-ÉpagnyCode INSEE 74144 2,62 €/m³ 5,85 €/m³120 m³ : 702,00 €
NeydensCode INSEE 74201 2,62 €/m³ 5,85 €/m³120 m³ : 702,00 €
PrésillyCode INSEE 74216 2,62 €/m³ 5,85 €/m³120 m³ : 702,00 €
Saint-Julien-en-GenevoisCode INSEE 74243 2,62 €/m³ 5,85 €/m³120 m³ : 702,00 €
SavignyCode INSEE 74260 2,62 €/m³ 5,85 €/m³120 m³ : 702,00 €
ValleiryCode INSEE 74288 2,62 €/m³ 5,85 €/m³120 m³ : 702,00 €
VersCode INSEE 74296 2,62 €/m³ 5,85 €/m³120 m³ : 702,00 €
ViryCode INSEE 74309 2,62 €/m³ 5,85 €/m³120 m³ : 702,00 €
VulbensCode INSEE 74314 2,62 €/m³ 5,85 €/m³120 m³ : 702,00 €
VanzyCode INSEE 74291 2,73 €/m³ 5,86 €/m³120 m³ : 703,20 €
Menthonnex-sous-ClermontCode INSEE 74178 2,79 €/m³ 5,92 €/m³120 m³ : 710,40 €
Contamine-SarzinCode INSEE 74086 2,90 €/m³ 6,03 €/m³120 m³ : 723,60 €
FrangyCode INSEE 74131 2,92 €/m³ 6,05 €/m³120 m³ : 726,00 €
ClermontCode INSEE 74078 2,96 €/m³ 6,09 €/m³120 m³ : 730,80 €
ChillyCode INSEE 74075 2,99 €/m³ 6,12 €/m³120 m³ : 734,40 €
Clarafond-ArcineCode INSEE 74077 3,06 €/m³ 6,19 €/m³120 m³ : 742,80 €
Le BiotCode INSEE 74034 3,25 €/m³ 6,27 €/m³120 m³ : 752,40 €
Allonzier-la-CailleCode INSEE 74006 3,60 €/m³ 6,49 €/m³120 m³ : 778,80 €
AndillyCode INSEE 74009 3,60 €/m³ 6,49 €/m³120 m³ : 778,80 €
CercierCode INSEE 74051 3,60 €/m³ 6,49 €/m³120 m³ : 778,80 €
CernexCode INSEE 74052 3,60 €/m³ 6,49 €/m³120 m³ : 778,80 €
CopponexCode INSEE 74088 3,60 €/m³ 6,49 €/m³120 m³ : 778,80 €
CruseillesCode INSEE 74096 3,60 €/m³ 6,49 €/m³120 m³ : 778,80 €
CuvatCode INSEE 74098 3,60 €/m³ 6,49 €/m³120 m³ : 778,80 €
Le SappeyCode INSEE 74259 3,60 €/m³ 6,49 €/m³120 m³ : 778,80 €
Menthonnex-en-BornesCode INSEE 74177 3,60 €/m³ 6,49 €/m³120 m³ : 778,80 €
Saint-BlaiseCode INSEE 74228 3,60 €/m³ 6,49 €/m³120 m³ : 778,80 €
Villy-le-BouveretCode INSEE 74306 3,60 €/m³ 6,49 €/m³120 m³ : 778,80 €
Villy-le-PellouxCode INSEE 74307 3,60 €/m³ 6,49 €/m³120 m³ : 778,80 €
Vovray-en-BornesCode INSEE 74313 3,60 €/m³ 6,49 €/m³120 m³ : 778,80 €
Les Villards-sur-ThônesCode INSEE 74302 3,42 €/m³ 6,59 €/m³120 m³ : 790,80 €
ReyvrozCode INSEE 74222 3,62 €/m³ 6,66 €/m³120 m³ : 799,20 €
MieussyCode INSEE 74183 3,95 €/m³ 6,73 €/m³120 m³ : 807,60 €
Dingy-Saint-ClairCode INSEE 74102 4,11 €/m³ 7,14 €/m³120 m³ : 856,80 €
MorillonCode INSEE 74190 2,73 €/m³ 7,22 €/m³120 m³ : 866,40 €
SamoënsCode INSEE 74258 2,73 €/m³ 7,22 €/m³120 m³ : 866,40 €
Sixt-Fer-à-ChevalCode INSEE 74273 2,73 €/m³ 7,22 €/m³120 m³ : 866,40 €
VerchaixCode INSEE 74294 2,73 €/m³ 7,22 €/m³120 m³ : 866,40 €
La ClusazCode INSEE 74080 2,68 €/m³ 7,26 €/m³120 m³ : 871,20 €
Le Grand-BornandCode INSEE 74136 2,68 €/m³ 7,26 €/m³120 m³ : 871,20 €
Saint-Jean-de-SixtCode INSEE 74239 2,68 €/m³ 7,26 €/m³120 m³ : 871,20 €
BloyeCode INSEE 74035 3,40 €/m³ 7,44 €/m³120 m³ : 892,80 €
BoussyCode INSEE 74046 3,40 €/m³ 7,44 €/m³120 m³ : 892,80 €
Crempigny-BonneguêteCode INSEE 74095 3,40 €/m³ 7,44 €/m³120 m³ : 892,80 €
Hauteville-sur-FierCode INSEE 74141 3,40 €/m³ 7,44 €/m³120 m³ : 892,80 €
LornayCode INSEE 74151 3,40 €/m³ 7,44 €/m³120 m³ : 892,80 €
Marcellaz-AlbanaisCode INSEE 74161 3,40 €/m³ 7,44 €/m³120 m³ : 892,80 €
Marigny-Saint-MarcelCode INSEE 74165 3,40 €/m³ 7,44 €/m³120 m³ : 892,80 €
MoyeCode INSEE 74192 3,40 €/m³ 7,44 €/m³120 m³ : 892,80 €
RumillyCode INSEE 74225 3,40 €/m³ 7,44 €/m³120 m³ : 892,80 €
Saint-EusèbeCode INSEE 74231 3,40 €/m³ 7,44 €/m³120 m³ : 892,80 €
SalesCode INSEE 74255 3,40 €/m³ 7,44 €/m³120 m³ : 892,80 €
ThusyCode INSEE 74283 3,40 €/m³ 7,44 €/m³120 m³ : 892,80 €
Vallières-sur-FierCode INSEE 74289 3,40 €/m³ 7,44 €/m³120 m³ : 892,80 €
VaulxCode INSEE 74292 3,40 €/m³ 7,44 €/m³120 m³ : 892,80 €
VersonnexCode INSEE 74297 3,40 €/m³ 7,44 €/m³120 m³ : 892,80 €
ÉtercyCode INSEE 74117 3,40 €/m³ 7,44 €/m³120 m³ : 892,80 €
BellevauxCode INSEE 74032 4,63 €/m³ 8,79 €/m³120 m³ : 1 054,80 €
Châtillon-sur-ClusesCode INSEE 74064 4,46 €/m³ 8,95 €/m³120 m³ : 1 074,00 €
La Rivière-EnverseCode INSEE 74223 4,46 €/m³ 8,95 €/m³120 m³ : 1 074,00 €
TaningesCode INSEE 74276 2,54 €/m³ 9,41 €/m³120 m³ : 1 129,20 €
AmancyCode INSEE 74007 2,23 €/m³Fourchette locale : 2,22 €/m³ à 2,24 €/m³. -assainissement non publié ou non collectif
Arâches-la-FrasseCode INSEE 74014 2,47 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
Bouchet-Mont-CharvinCode INSEE 74045 3,23 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
ClusesCode INSEE 74081 2,53 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
CornierCode INSEE 74090 2,22 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
EteauxCode INSEE 74116 2,22 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
La Balme-de-ThuyCode INSEE 74027 2,49 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
La Chapelle-RambaudCode INSEE 74059 3,29 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
La Roche-sur-ForonCode INSEE 74224 2,22 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
Le ReposoirCode INSEE 74221 2,04 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
MaglandCode INSEE 74159 4,60 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
MarnazCode INSEE 74169 2,95 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
MassingyCode INSEE 74170 3,40 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
Mont-SaxonnexCode INSEE 74189 3,76 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
Nancy-sur-ClusesCode INSEE 74196 4,80 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
Saint-LaurentCode INSEE 74244 2,24 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
Saint-Pierre-en-FaucignyCode INSEE 74250 2,24 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
Saint-SigismondCode INSEE 74252 4,46 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
Saint-SixtCode INSEE 74253 2,24 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
ScionzierCode INSEE 74264 2,14 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
SerravalCode INSEE 74265 4,15 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif
ThyezCode INSEE 74278 3,53 €/m³ -assainissement non publié ou non collectif

Source : Observatoire SISPEA, Office français de la biodiversité - Licence Ouverte.

En cas de doute, envisagez de vérifier l'information sur différentes sources

ViaOuest!2026


Horaires des trains - Tarifs Carburants
Itinéraires vélos - Randonnées pédestres
Actualités - 🎧 Radios Web - Météo

EuroMillions 🎱 Loto FDJ
Charte et Mentions - Contact

Paramètres Confidentialité

Ajouter viaouest.com à vos sources préférées sur Google