Politique - Aude (11)
Occitanie · en tête au 1er tour 2022 : Le Pen (RN).
1er tour de la présidentielle 2022
Résultats par candidat, en pourcentage des suffrages exprimés dans le département.
Second tour 2022
Évolution depuis 2017
Comparaison des deux derniers scrutins présidentiels dans le département.
Députés en exercice
Élus à l’Assemblée nationale pour les circonscriptions du département.
Résultats par commune
436 communes avec des résultats disponibles pour la présidentielle 2022.
| Commune | Tête 2022 | Abstention |
|---|---|---|
| Aigues-Vives RN | 39,9 % | 21,3 % |
| Airoux RN | 28,4 % | 8,5 % |
| Ajac ENS | 28,7 % | 26,5 % |
| Alaigne RN | 28,7 % | 18,4 % |
| Alairac RN | 34,1 % | 15,3 % |
| Albas LFI | 24,6 % | 19,5 % |
| Albières LFI | 32,9 % | 25,3 % |
| Alet-les-Bains LFI | 36,9 % | 20,9 % |
| Alzonne RN | 33,9 % | 21,7 % |
| Antugnac RN | 29,7 % | 23,0 % |
| Aragon RN | 24,6 % | 21,4 % |
| Argeliers RN | 38,3 % | 26,4 % |
| Argens-Minervois RN | 34,0 % | 15,3 % |
| Armissan RN | 28,3 % | 13,1 % |
| Arques RN | 30,1 % | 19,4 % |
| Arquettes-en-Val RN | 29,6 % | 8,7 % |
| Artigues RN | 32,2 % | 19,7 % |
| Arzens RN | 30,0 % | 17,1 % |
| Aunat LFI | 31,1 % | 16,7 % |
| Auriac LFI | 38,1 % | 15,4 % |
| Axat RN | 28,6 % | 24,8 % |
| Azille RN | 30,7 % | 23,7 % |
| Badens RN | 34,6 % | 19,5 % |
| Bages RN | 25,1 % | 17,9 % |
| Bagnoles RN | 27,8 % | 8,8 % |
| Baraigne RN | 28,6 % | 11,6 % |
| Barbaira RN | 35,5 % | 14,9 % |
| Belcaire RN | 30,9 % | 21,6 % |
| Belcastel-et-Buc ENS | 25,0 % | 18,0 % |
| Belflou ENS | 31,4 % | 13,1 % |
Sources et précautions
Présidentielle 2022 et 2017 : résultats définitifs par département et par commune, ministère de l’Intérieur.
Députés : liste des députés en exercice et de leur groupe politique, Assemblée nationale.
Les DROM sont rattachés selon les codes du ministère (971 à 976) ; les collectivités du Pacifique, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin/Saint-Barthélemy et les Français établis hors de France ne sont pas repris dans cet atlas.
La présidentielle 2027 se tiendra les 18 avril et 2 mai 2027 : aucun résultat n’existe encore pour ce scrutin.