Pour parcourir ce trajet en france il faudrait environ
    21:5.h à cheval au trot,    
15:2.h en vélo si vous roulez normalement,
    4:05.h en voiture en roulant normalement
    et 
3:36.h si vous roulez vite.
  | Trajet Aquitaine(5 départements) | Itinéraires Auvergne(4 départements) | 
  | Dordogne (24)Gironde (33)Landes (40)Lot-et-Garonne (47)Pyrénées-Atlantiques (64) | Allier (3)Cantal (15)Haute-Loire (43)Puy-de-Dôme (63) | 
 | Région  Bretagne(4 départements) | Distance Alsace(2 départements) | 
  | Finistère (29)Côtes d'Armor (22)Morbihan (56)Ille et Vilaine (35) | Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68) | 
 | Itinéraires Basse-Normandie(3 départements) | Plans Bourgogne(4 départements) | 
  | Calvados (14)Manche (50)Orne (61) | Côtes-d'Or (21)Nièvre (58)Saône-et-Loire (71)Yonne (89) | 
  | Cartes Centre-Val de Loire(6 départements) | Itinéraires Champagne-Ardenne(4 départements) | 
  | Eure-et-Loir (28)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Loir-et-Cher (41)Loiret (45)Cher (18) | Ardennes (8)Aube (10)Haute-Marne (52)Marne (51) | 
  | Itinéraires Franche-Comté(4 départements) |  Plans Haute-Normandie(2 départements) | 
  | Doubs (25)Haute-Saône (70)Jura (39)Territoire de Belfort (90) | Eure (27)Seine-Maritime (76) | 
  | Trajets Ile-de-France(8 départements) |  Languedoc-Roussillon(5 départements) | 
  | Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Paris (75)Seine-et-Marne (77)Seine-Saint-Denis (93)Val-d'Oise (95)Val-de-Marne (94)Yvelines (78) | Gard (30)Aude (11)Hérault (34)Lozère (48)Pyrénées-Orientales (66) | 
  | Plans Limousin(3 départements) | Distances Lorraine(4 départements) | 
  | Corrèze (19)Creuse (23)Haute-Vienne (87) | Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Moselle (57)Vosges (88) | 
  | Plans Midi-Pyrénées(8 départements) | Distances  Nord-Pas-de-Calais(2 départements) | 
  | Ariège (09)Aveyron (12)Gers (32)Haute-Garonne (31)Hautes-Pyrénées (65)Lot (46)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82) | Nord (59)Pas-de-Calais (62) | 
  |  Pays de la Loire(5 départements) | Trajets Picardie(3 départements) | 
  | Loire-Atlantique (44)Maine-et-Loire (49)Mayenne (53)Sarthe (72)Vendée (85) | Aisne (02)Oise (60)Somme (80) | 
  | Cartes Poitou-Charentes(4 départements) |  Provence-Alpes-Côte-d'Azur(6 départements) | 
  | Charente (16)Charente-Maritime (17)Deux-Sèvres (79)Vienne (86) | Alpes-de-Haute-Provence (04)Alpes-Maritimes (06)Bouches-du-Rhône (13)Hautes-Alpes (05)Var (83)Vaucluse (84) | 
  | Itinéraires Rhône-Alpes(8 départements) |  | 
  | Ain (01)Ardèche (07)Drôme (26)Haute-Savoie (74)Izère (38)Loire (42)Rhône (69)Savoie (73) |  |